<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.AmTupeu.ro &#187; it</title>
	<atom:link href="http://www.amtupeu.ro/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amtupeu.ro</link>
	<description>Exprimand cine sunt eu, poate afli cine esti tu….</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google are imagine!</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/google-are-imagine/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/google-are-imagine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imagine google]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[stiri it]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Urmand exemplul Mozzila Firefox, Google are de astazi imagine pe fundal.
Utilizatorii  pot alege o imagine de fundal pentru homepage-ul motorului de căutare. Incepand de azi, aceasta funcţie este disponibila pentru toate tarile. 
Sigur nu se compara cu varietatea imaginilor Firefox.

Pe  google.ro, a fost  adaugat un link in stanga jos, numit &#8220;Schimbati imaginea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/google-are-imagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callo &#8211; primul telefon-robot</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/callo-primul-telefon-robot/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/callo-primul-telefon-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[callo robot telefon]]></category>
		<category><![CDATA[inventii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[prototip robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot telefon]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Callo, asa se numeste primul prototip de telefon-robot, realizat de un grup de ingineri din Canada.
Robotul Callo plange, rade, danseaza si afiseaza diverse mimici atunci cand cineva te apeleaza sau iti trimite mesaje.
Callo este inalt de aproape 20 cm, poate pasi, dansa si are mimica &#8220;umana&#8221;, informeaza popsci.com. 
Telefonul-robot este dotat cu un ecran pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/callo-primul-telefon-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Soricei&#8221; Logitech, special pentru fete</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/soricei-logitech-special-pentru-fete/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/soricei-logitech-special-pentru-fete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[mouse logitech]]></category>
		<category><![CDATA[pret mouse]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[
Logitech M305, asa se numeste noua serie de mousi multicolori, special pentru domnisoare.
Disponibili in culori vii si atragatoare, noii &#8220;soricei&#8221; au o autonomie de 12 luni, la un pret recomandat de 99, 9 lei.
Enjoy it!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/soricei-logitech-special-pentru-fete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noile versiuni trial de Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/noile-versiuni-trial-de-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/noile-versiuni-trial-de-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie modificari]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[versiuni trial photoshop cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Impatimitii de Photoshop au la dispozitie noile versiuni Adobe CS5, si pot fi descarcate de pe site-ul oficial.
https://www.adobe.com/downloads/
Utilizatorii pot descarca intreaga suita, sau numai o anumita aplicatie. Desi sunt doar versiuni trial, dimensiunea acestora este destul de mare. Photoshop-ul are aproximativ 1 GB, iar intreaga suita ajunge la 4.5 GB.
Urmariti noile versiuni aplicate in clipul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/noile-versiuni-trial-de-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad McAfee, very bad</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/bad-mcafee-very-bad/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/bad-mcafee-very-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[protectie pc]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[virus scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[McAfee este un ativirus rau, care nu iti scapa pc-ul de probleme, ba mai multe ii fac.
Antivirusul  american a reusit sa paralizeze mii de calculatoare in toata lumea. 
Acesta a confundat un fisier de system, svchost.exe, cu un virus, prin urmare a fost mutat in carantina antivirusului.
Cel mai afectat sistem a fost Windows XP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/bad-mcafee-very-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania hackerista</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/romania-hackerista/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/romania-hackerista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[arhive rar]]></category>
		<category><![CDATA[atacuri informatice china]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[hackeri romani]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui studiu realizat de compania Symantec, Romania se afla pe locul doi, in clasamentul tarilor din care se lanseaza cele mai multe atacuri informatice.
China se situeaza pe primul loc, cu un procentaj de 28,2%, urmand tara noastra, cu 21.1%, iar pe cel de-al treilea loc se afla SUA, cu 13,8%.
In cadrul aceluiasi studiu, s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/romania-hackerista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimul Macbook de la Apple</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/ultimul-macbook-de-la-apple/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/ultimul-macbook-de-la-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[apple macbook]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[laptop apple]]></category>
		<category><![CDATA[notebook apple]]></category>
		<category><![CDATA[procesor core duo]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai ieftin notebook de la Apple, costa 4000 de lei, iar studentii il pot achizitiona cu o reducere de 10%, la pretul de 3600 de lei.
Dotari tehnice Macbook apple:

-Procesor Core 2 Duo P7550, 2.26 GHz;
- 2 GB DDR3 RAM;
- Video GeForce 9400M, 256 M;
- Ecran de 13.3 inch, 1280 x 800 pixeli rezolutie, iluminare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/ultimul-macbook-de-la-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimare Xerox 3D</title>
		<link>http://www.amtupeu.ro/imprimare-xerox-3d/</link>
		<comments>http://www.amtupeu.ro/imprimare-xerox-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>getyxenya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[imprimare 3d]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[monocrom cad]]></category>
		<category><![CDATA[scanare 3d]]></category>
		<category><![CDATA[xerox 3d]]></category>
		<category><![CDATA[xerox 6604/6605]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amtupeu.ro/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Xerox lanseaza oficial noile formate de imprimare  Xerox 6604/6605, dotate cu functii de copiere, imprimare si scanare. Acesta este realizat pentru aplicatii complexe, precum planuri de constructii sau arhitectura, desene si scheme tehnice, schite mecanice bidimensionale si tridimensionale, aplicatii seismice sau cartografie.
Echipamentul Xerox 6604/6605 este destinat imprimarii digitale monocrom CAD, cu viteze care ating 4, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amtupeu.ro/imprimare-xerox-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

